前言
本篇将华为云 GPU 加速型(图形加速型)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由华为云提供。
| 产品信息 |
|---|
| 型号 | GPU加速型(图形加速型) |
| 规格 | g6v.2xlarge.4 |
| CPU | 8核 |
| GPU | NVIDIA Tesla T4-4Q 4G |
| 内存 | 32G |
| CPU 信息 |
|---|
| Model name | Intel(R) Xeon(R) Gold 6266C CPU @ 3.00GHz |
| Vendor ID | GenuineIntel |
| Architecture | x86_64 |
| CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
| Address sizes | 42 bits physical, 48 bits virtual |
| CPU(s) | 8 |
| CPU family | 6 |
| Model | 85 |
| Thread(s) per core | 2 |
| Core(s) per socket | 4 |
| Socket(s) | 1 |
| Stepping | 7 |
| CPU MHz | 3000.000 |
| BogoMIPS | 6000.00 |
| L1d cache | 128 KiB |
| L1i cache | 128 KiB |
| L2 cache | 4 MiB |
| L3 cache | 30.3 MiB |
| Hypervisor vendor | KVM |
| Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0436s | 0.0466s | ✓ |
| JPG 1.9M | 0.1513s | 0.1676s | ✓ |
| PNG 750K | 0.4099s | 0.4122s | ✓ |
| PNG 3.8M | 0.4826s | 0.4824s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0119s | 0.0130s | ✓ |
| BMP 6.0M | 0.0396s | 0.0393s | ✗ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0325s | 0.0360s | ✓ |
| JPG 1.9M | 0.1182s | 0.1296s | ✓ |
| PNG 750K | 0.0539s | 0.0560s | ✓ |
| PNG 3.8M | 0.0880s | 0.0864s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0186s | 0.0203s | ✓ |
| BMP 6.0M | 0.0238s | 0.0262s | ✓ |
| GIF 417K | 0.0657s | 0.0672s | ✓ |
| GIF 1.8M | 0.2806s | 0.2773s | ✗ |
生成 WebP
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.3156s | 0.3062s | ✗ |
| JPG 1.9M | 1.1015s | 1.0643s | ✗ |
| PNG 750K | 0.1017s | 0.1008s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.3220s | 0.3095s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0550s | 0.0545s | ✗ |
| BMP 6.0M | 0.2141s | 0.2096s | ✗ |
| GIF 417K | 0.2722s | 0.2887s | ✓ |
| GIF 1.8M | 0.6134s | 0.6153s | ✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP3 137K | 0.2795s | 0.2928s | ✓ |
| MP3 939K | 1.2023s | 1.1947s | ✗ |
| MP3 5.2M | 6.4807s | 6.4211s | ✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 11.9827s | 12.7703s | ✓ |
| MP4 9.4M | 0.0721s | 0.0917s | ✓✓ |
| MOV 7.7M | 8.8873s | 9.4417s | ✓ |
| MOV 29M | 27.0100s | 29.2054s | ✓ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 0.2836s | 0.3297s | ✓ |
| MP4 9.4M | 0.2448s | 0.2952s | ✓✓ |
| MOV 7.7M | 3.3483s | 3.6489s | ✓ |
| MOV 29M | 10.1680s | 11.1678s | ✓ |
生成 WebM
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 77.8307s | 79.7153s | ✓ |
| MP4 9.4M | 70.3026s | 72.3739s | ✓ |
| MOV 7.7M | 69.9917s | 71.5808s | ✓ |
| MOV 29M | 312.0348s | 317.8199s | ✓ |
性能评分
| 分类 | 得分 |
|---|
| 图片处理性能 | 102.96 |
| 音频处理性能 | 101.07 |
| 视频处理性能 | 109.44 |
| 综合处理性能 | 104.83 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分