前言
本篇将华为云磁盘增强型(4 核 16G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由华为云提供。
| 产品信息 |
---|
型号 | 磁盘增强型 |
规格 | d7.xlarge.4 |
CPU | 4核 |
内存 | 16G |
| CPU 信息 |
---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) Gold 6348 CPU @ 2.60GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 42 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 4 |
CPU family | 6 |
Model | 106 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 2 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 6 |
BogoMIPS | 5200.01 |
L1d cache | 96 KiB (2 instances) |
L1i cache | 64 KiB (2 instances) |
L2 cache | 2.5 MiB (2 instances) |
L3 cache | 42 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0388s | 0.0466s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.1175s | 0.1676s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.3432s | 0.4122s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.3953s | 0.4824s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0110s | 0.0130s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0306s | 0.0393s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0282s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0894s | 0.1296s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.0446s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0744s | 0.0864s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0172s | 0.0203s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0197s | 0.0262s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.0507s | 0.0672s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2268s | 0.2773s | ✓✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.2640s | 0.3062s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.9119s | 1.0643s | ✓ |
PNG 750K | 0.0872s | 0.1008s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.2720s | 0.3095s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0481s | 0.0545s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.1817s | 0.2096s | ✓ |
GIF 417K | 0.2338s | 0.2887s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.5041s | 0.6153s | ✓✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.2185s | 0.2928s | ✓✓ |
MP3 939K | 0.8799s | 1.1947s | ✓✓ |
MP3 5.2M | 4.7721s | 6.4211s | ✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 8.1479s | 12.7703s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0619s | 0.0917s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 6.5388s | 9.4417s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 19.6500s | 29.2054s | ✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.2341s | 0.3297s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.2058s | 0.2952s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 2.8301s | 3.6489s | ✓✓ |
MOV 29M | 8.0343s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 56.7006s | 79.7153s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 53.0212s | 72.3739s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 53.0525s | 71.5808s | ✓✓ |
MOV 29M | 221.2159s | 317.8199s | ✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 123.33 |
音频处理性能 | 134.78 |
视频处理性能 | 142.15 |
综合处理性能 | 128.79 |