前言
本篇将华为云通用计算增强型(裸金属 128 核 256G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由华为云提供。
| 产品信息 |
---|
型号 | 通用计算增强型(标准共池裸金属实例) |
规格 | c7h.32xlarge.2.physical |
CPU | 128核 |
内存 | 256G |
| CPU 信息 |
---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8378A CPU @ 3.00GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 46 bits physical, 57 bits virtual |
CPU(s) | 128 |
CPU family | 6 |
Model | 106 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 32 |
Socket(s) | 2 |
Stepping | 6 |
CPU MHz | 3000.000 |
BogoMIPS | 6000.00 |
L1d cache | 48K |
L1i cache | 32K |
L2 cache | 1280K |
L3 cache | 49152K |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0357s | 0.0466s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.1097s | 0.1676s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.3374s | 0.4122s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.3872s | 0.4824s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0106s | 0.0130s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0299s | 0.0393s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0264s | 0.0360s | ✓✓ |
JPG 1.9M | 0.0834s | 0.1296s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.0417s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0699s | 0.0864s | ✓✓ |
BMP 1.5M | 0.0151s | 0.0203s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0190s | 0.0262s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.0506s | 0.0672s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.2382s | 0.2773s | ✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.2716s | 0.3062s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.9182s | 1.0643s | ✓ |
PNG 750K | 0.0862s | 0.1008s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.2711s | 0.3095s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0476s | 0.0545s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.1827s | 0.2096s | ✓ |
GIF 417K | 0.2267s | 0.2887s | ✓✓ |
GIF 1.8M | 0.5109s | 0.6153s | ✓✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.2117s | 0.2928s | ✓✓ |
MP3 939K | 0.8655s | 1.1947s | ✓✓ |
MP3 5.2M | 4.7396s | 6.4211s | ✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 5.0499s | 12.7703s | ✓✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0594s | 0.0917s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 4.2407s | 9.4417s | ✓✓✓✓✓ |
MOV 29M | 12.4458s | 29.2054s | ✓✓✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.2244s | 0.3297s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.1917s | 0.2952s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 1.9209s | 3.6489s | ✓✓✓✓ |
MOV 29M | 5.4049s | 11.1678s | ✓✓✓✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 35.9031s | 79.7153s | ✓✓✓✓✓ |
MP4 9.4M | 34.3821s | 72.3739s | ✓✓✓✓✓ |
MOV 7.7M | 31.6678s | 71.5808s | ✓✓✓✓✓ |
MOV 29M | 132.4949s | 317.8199s | ✓✓✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 127.22 |
音频处理性能 | 137.27 |
视频处理性能 | 205.05 |
综合处理性能 | 149.71 |