前言
本篇将华为云内存优化型(AMD 2 核 16G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由华为云提供。
| 产品信息 |
---|
型号 | 内存优化型(AMD) |
规格 | am7.large.8 |
CPU | 2核 |
内存 | 16G |
| CPU 信息 |
---|
Model name | General Purpose Processor |
Vendor ID | AuthenticAMD |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 42 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 2 |
CPU family | 25 |
Model | 1 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 1 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 1 |
CPU MHz | 2449.660 |
BogoMIPS | 4899.32 |
L1d cache | 32K |
L1i cache | 32K |
L2 cache | 512K |
L3 cache | 32768K |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0398s | 0.0466s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.1160s | 0.1676s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.4488s | 0.4122s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.5574s | 0.4824s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0120s | 0.0130s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0329s | 0.0393s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0308s | 0.0360s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.0907s | 0.1296s | ✓✓✓ |
PNG 750K | 0.0459s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0750s | 0.0864s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0170s | 0.0203s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0222s | 0.0262s | ✓ |
GIF 417K | 0.0597s | 0.0672s | ✓ |
GIF 1.8M | 0.2825s | 0.2773s | ✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.2763s | 0.3062s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.9464s | 1.0643s | ✓ |
PNG 750K | 0.0897s | 0.1008s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.2793s | 0.3095s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0486s | 0.0545s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.1856s | 0.2096s | ✓ |
GIF 417K | 0.2443s | 0.2887s | ✓ |
GIF 1.8M | 0.5461s | 0.6153s | ✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.2255s | 0.2928s | ✓✓ |
MP3 939K | 0.9312s | 1.1947s | ✓✓ |
MP3 5.2M | 5.1267s | 6.4211s | ✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 8.2760s | 12.7703s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0711s | 0.0917s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 6.4886s | 9.4417s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 19.9829s | 29.2054s | ✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.2646s | 0.3297s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.2290s | 0.2952s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 2.7609s | 3.6489s | ✓✓ |
MOV 29M | 8.2682s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 52.9883s | 79.7153s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 50.0248s | 72.3739s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 50.6643s | 71.5808s | ✓✓ |
MOV 29M | 208.0872s | 317.8199s | ✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 114.10 |
音频处理性能 | 127.80 |
视频处理性能 | 140.41 |
综合处理性能 | 121.73 |