前言
本篇将华为云超高I/O型(AMD 8 核 64G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由华为云提供。
| 产品信息 |
---|
型号 | 超高I/O型(AMD) |
规格 | ai7.2xlarge.8 |
CPU | 8核 |
内存 | 64G |
| CPU 信息 |
---|
Model name | General Purpose Processor |
Vendor ID | AuthenticAMD |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 42 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 8 |
CPU family | 25 |
Model | 1 |
Thread(s) per core | 2 |
Core(s) per socket | 4 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 1 |
CPU MHz | 2449.998 |
BogoMIPS | 4899.99 |
L1d cache | 128 KiB (4 instances) |
L1i cache | 128 KiB (4 instances) |
L2 cache | 2 MiB (4 instances) |
L3 cache | 32 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0425s | 0.0466s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.1367s | 0.1676s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.4429s | 0.4122s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.5477s | 0.4824s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0124s | 0.0130s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0319s | 0.0393s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0304s | 0.0360s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.1113s | 0.1296s | ✓ |
PNG 750K | 0.0453s | 0.0560s | ✓✓ |
PNG 3.8M | 0.0733s | 0.0864s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0170s | 0.0203s | ✓✓ |
BMP 6.0M | 0.0220s | 0.0262s | ✓✓ |
GIF 417K | 0.0589s | 0.0672s | ✓ |
GIF 1.8M | 0.2779s | 0.2773s | ✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.2793s | 0.3062s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.9813s | 1.0643s | ✓ |
PNG 750K | 0.0884s | 0.1008s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.2743s | 0.3095s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0481s | 0.0545s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.1833s | 0.2096s | ✓ |
GIF 417K | 0.2492s | 0.2887s | ✓ |
GIF 1.8M | 0.5428s | 0.6153s | ✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.2254s | 0.2928s | ✓✓ |
MP3 939K | 0.9184s | 1.1947s | ✓✓ |
MP3 5.2M | 5.0309s | 6.4211s | ✓✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 8.0308s | 12.7703s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0733s | 0.0917s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 6.3508s | 9.4417s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 19.5630s | 29.2054s | ✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.2688s | 0.3297s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.2344s | 0.2952s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 2.6937s | 3.6489s | ✓✓ |
MOV 29M | 8.1651s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 51.2113s | 79.7153s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 48.3860s | 72.3739s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 49.4928s | 71.5808s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 204.2174s | 317.8199s | ✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 111.90 |
音频处理性能 | 129.21 |
视频处理性能 | 142.37 |
综合处理性能 | 120.74 |