前言
本篇将联通云通用型云服务器与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由联通云提供。
| 产品信息 |
|---|
| 规格 | 通用型 s5.large4 |
| CPU | 2核 |
| 内存 | 4G |
| 带宽 | 3Mbps |
| CPU 信息 |
|---|
| Model name | Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS) |
| Vendor ID | GenuineIntel |
| Architecture | x86_64 |
| CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
| Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
| CPU(s) | 2 |
| CPU family | 6 |
| Model | 85 |
| Thread(s) per core | 1 |
| Core(s) per socket | 1 |
| Socket(s) | 2 |
| Stepping | 4 |
| BogoMIPS | 4400.00 |
| L1d cache | 64 KiB (2 instances) |
| L1i cache | 64 KiB (2 instances) |
| L2 cache | 8 MiB (2 instances) |
| L3 cache | 32 MiB (2 instances) |
| Hypervisor vendor | KVM |
| Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0485s | 0.0466s | ✗ |
| JPG 1.9M | 0.1395s | 0.1676s | ✓✓ |
| PNG 750K | 0.4169s | 0.4122s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.4822s | 0.4824s | ✓ |
| BMP 1.5M | 0.0134s | 0.0130s | ✗ |
| BMP 6.0M | 0.0377s | 0.0393s | ✓ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0352s | 0.0360s | ✓ |
| JPG 1.9M | 0.1052s | 0.1296s | ✓✓ |
| PNG 750K | 0.0549s | 0.0560s | ✓ |
| PNG 3.8M | 0.0896s | 0.0864s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0195s | 0.0203s | ✓ |
| BMP 6.0M | 0.0243s | 0.0262s | ✓ |
| GIF 417K | 0.0607s | 0.0672s | ✓ |
| GIF 1.8M | 0.2755s | 0.2773s | ✓ |
生成 WebP
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.3352s | 0.3062s | ✗ |
| JPG 1.9M | 1.1242s | 1.0643s | ✗ |
| PNG 750K | 0.1051s | 0.1008s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.3328s | 0.3095s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0578s | 0.0545s | ✗ |
| BMP 6.0M | 0.2211s | 0.2096s | ✗ |
| GIF 417K | 0.2897s | 0.2887s | ✗ |
| GIF 1.8M | 0.6216s | 0.6153s | ✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP3 137K | 0.2717s | 0.2928s | ✓ |
| MP3 939K | 1.0765s | 1.1947s | ✓ |
| MP3 5.2M | 5.7777s | 6.4211s | ✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 6.9458s | 12.7703s | ✓✓✓✓ |
| MP4 9.4M | 0.0894s | 0.0917s | ✓ |
| MOV 7.7M | 5.9678s | 9.4417s | ✓✓✓ |
| MOV 29M | 16.9689s | 29.2054s | ✓✓✓✓ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 0.3090s | 0.3297s | ✓ |
| MP4 9.4M | 0.2733s | 0.2952s | ✓ |
| MOV 7.7M | 2.7156s | 3.6489s | ✓✓ |
| MOV 29M | 7.2417s | 11.1678s | ✓✓✓ |
生成 WebM
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 44.8235s | 79.7153s | ✓✓✓✓ |
| MP4 9.4M | 43.2531s | 72.3739s | ✓✓✓ |
| MOV 7.7M | 39.0642s | 71.5808s | ✓✓✓✓ |
| MOV 29M | 164.9054s | 317.8199s | ✓✓✓✓ |
性能评分
| 分类 | 得分 |
|---|
| 图片处理性能 | 101.36 |
| 音频处理性能 | 109.96 |
| 视频处理性能 | 153.44 |
| 综合处理性能 | 116.41 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分