前言
本篇将天翼云电脑公众版(8 核 16G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由天翼云提供。
产品信息 |
---|
名称 | 天翼云电脑(公众版) |
CPU | 8核 |
内存 | 16G |
下行带宽 | 50M |
上行带宽 | 4M |
系统盘类型 | 普通IO |
系统盘大小 | 120G |
标价 | 158元/月 |
CPU 信息 |
---|
Model name | Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS) |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 8 |
CPU family | 6 |
Model | 85 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 1 |
Socket(s) | 8 |
Stepping | 4 |
BogoMIPS | 5985.69 |
L1d cache | 256 KiB (8 instances) |
L1i cache | 256 KiB (8 instances) |
L2 cache | 32 MiB (8 instances) |
L3 cache | 128 MiB (8 instances) |
Hypervisor vendor | Microsoft |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0437s | 0.0466s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.1409s | 0.1676s | ✓ |
PNG 750K | 0.3787s | 0.4122s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.4471s | 0.4824s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0140s | 0.0130s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.0393s | 0.0393s | ✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0342s | 0.0360s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.1069s | 0.1296s | ✓✓ |
PNG 750K | 0.0543s | 0.0560s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.0881s | 0.0864s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0198s | 0.0203s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0260s | 0.0262s | ✓ |
GIF 417K | 0.0638s | 0.0672s | ✓ |
GIF 1.8M | 0.2576s | 0.2773s | ✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.2912s | 0.3062s | ✓ |
JPG 1.9M | 1.0017s | 1.0643s | ✓ |
PNG 750K | 0.0938s | 0.1008s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.2930s | 0.3095s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0511s | 0.0545s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.1932s | 0.2096s | ✓ |
GIF 417K | 0.2701s | 0.2887s | ✓ |
GIF 1.8M | 0.5799s | 0.6153s | ✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.2912s | 0.2928s | ✓ |
MP3 939K | 1.2144s | 1.1947s | ✗ |
MP3 5.2M | 6.4926s | 6.4211s | ✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 7.9282s | 12.7703s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0884s | 0.0917s | ✓ |
MOV 7.7M | 6.4191s | 9.4417s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 18.7261s | 29.2054s | ✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.3185s | 0.3297s | ✓ |
MP4 9.4M | 0.2794s | 0.2952s | ✓ |
MOV 7.7M | 2.7677s | 3.6489s | ✓✓ |
MOV 29M | 7.7762s | 11.1678s | ✓✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 53.1289s | 79.7153s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 50.2361s | 72.3739s | ✓✓✓ |
MOV 7.7M | 44.8573s | 71.5808s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 197.3885s | 317.8199s | ✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 105.99 |
音频处理性能 | 99.27 |
视频处理性能 | 138.94 |
综合处理性能 | 115.48 |