前言
本篇将移动云通用型云主机与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由移动云官网提供试用。
| 产品信息 |
|---|
| 规格 | s1.large.2 |
| 类型 | 通用型 |
| CPU | 2 核 |
| 内存 | 4GB |
| 带宽 | 2Mbps |
| CPU 信息 |
|---|
| 型号 | Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS) |
| 缓存 | 16384 KB |
| 内核 | 2 核 |
| BogoMIPS | 4589.21 |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0538s | 0.0466s | ✗ |
| JPG 1.9M | 0.1718s | 0.1676s | ✗ |
| PNG 750K | 0.4644s | 0.4122s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.5515s | 0.4824s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0159s | 0.0130s | ✗✗ |
| BMP 6.0M | 0.0470s | 0.0393s | ✗✗ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0410s | 0.0360s | ✗ |
| JPG 1.9M | 0.1343s | 0.1296s | ✗ |
| PNG 750K | 0.0650s | 0.0560s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.1061s | 0.0864s | ✗✗ |
| BMP 1.5M | 0.0238s | 0.0203s | ✗ |
| BMP 6.0M | 0.0312s | 0.0262s | ✗✗ |
| GIF 417K | 0.0769s | 0.0672s | ✗ |
| GIF 1.8M | 0.3158s | 0.2773s | ✗ |
生成 WebP
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.3481s | 0.3062s | ✗ |
| JPG 1.9M | 1.2210s | 1.0643s | ✗ |
| PNG 750K | 0.1140s | 0.1008s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.3594s | 0.3095s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0627s | 0.0545s | ✗ |
| BMP 6.0M | 0.2360s | 0.2096s | ✗ |
| GIF 417K | 0.3275s | 0.2887s | ✗ |
| GIF 1.8M | 0.6949s | 0.6153s | ✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP3 137K | 0.3684s | 0.2928s | ✗✗ |
| MP3 939K | 1.5318s | 1.1947s | ✗✗ |
| MP3 5.2M | 8.1769s | 6.4211s | ✗✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 9.5836s | 12.7703s | ✓✓ |
| MP4 9.4M | 0.1060s | 0.0917s | ✗ |
| MOV 7.7M | 7.2219s | 9.4417s | ✓✓ |
| MOV 29M | 21.7139s | 29.2054s | ✓✓ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 0.3752s | 0.3297s | ✗ |
| MP4 9.4M | 0.3247s | 0.2952s | ✗ |
| MOV 7.7M | 3.0175s | 3.6489s | ✓✓ |
| MOV 29M | 8.5726s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 62.9677s | 79.7153s | ✓✓ |
| MP4 9.4M | 59.1444s | 72.3739s | ✓✓ |
| MOV 7.7M | 54.5479s | 71.5808s | ✓✓ |
| MOV 29M | 234.1861s | 317.8199s | ✓✓ |
性能评分
| 分类 | 得分 |
|---|
| 图片处理性能 | 87.49 |
| 音频处理性能 | 78.67 |
| 视频处理性能 | 119.25 |
| 综合处理性能 | 96.63 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分