前言
本篇将慈云数据香港CN2云服务器与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由慈云数据提供。
| 产品信息 |
|---|
| 机型 | 香港CN2-活动特供 |
| CPU | 2核 |
| 内存 | 2GB |
| 带宽 | 50Mbps |
| CPU 信息 |
|---|
| Model name | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY CPU @ 2.50GHz |
| Vendor ID | GenuineIntel |
| Architecture | x86_64 |
| CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
| Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
| CPU(s) | 2 |
| CPU family | 6 |
| Model | 85 |
| Thread(s) per core | 1 |
| Core(s) per socket | 2 |
| Socket(s) | 1 |
| Stepping | 7 |
| BogoMIPS | 4988.27 |
| L1d cache | 32 KiB (1 instance) |
| L1i cache | 32 KiB (1 instance) |
| L2 cache | 1 MiB (1 instance) |
| L3 cache | 35.8 MiB (1 instance) |
| Hypervisor vendor | KVM |
| Virtualization type | full |
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0506s | 0.0466s | ✗ |
| JPG 1.9M | 0.1667s | 0.1676s | ✓ |
| PNG 750K | 0.4634s | 0.4122s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.5551s | 0.4824s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0129s | 0.0130s | ✓ |
| BMP 6.0M | 0.0402s | 0.0393s | ✗ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0350s | 0.0360s | ✓ |
| JPG 1.9M | 0.1194s | 0.1296s | ✓ |
| PNG 750K | 0.0574s | 0.0560s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.1003s | 0.0864s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0176s | 0.0203s | ✓ |
| BMP 6.0M | 0.0306s | 0.0262s | ✗ |
| GIF 417K | 0.0739s | 0.0672s | ✗ |
| GIF 1.8M | 0.3025s | 0.2773s | ✗ |
生成 WebP
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.3464s | 0.3062s | ✗ |
| JPG 1.9M | 1.2173s | 1.0643s | ✗ |
| PNG 750K | 0.1044s | 0.1008s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.3596s | 0.3095s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0547s | 0.0545s | ✗ |
| BMP 6.0M | 0.2301s | 0.2096s | ✗ |
| GIF 417K | 0.3180s | 0.2887s | ✗ |
| GIF 1.8M | 0.6916s | 0.6153s | ✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP3 137K | 0.3340s | 0.2928s | ✗ |
| MP3 939K | 1.3862s | 1.1947s | ✗ |
| MP3 5.2M | 7.4143s | 6.4211s | ✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 11.0025s | 12.7703s | ✓ |
| MP4 9.4M | 0.0811s | 0.0917s | ✓ |
| MOV 7.7M | 6.1048s | 9.4417s | ✓✓✓ |
| MOV 29M | 17.8854s | 29.2054s | ✓✓✓ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 0.3305s | 0.3297s | ✗ |
| MP4 9.4M | 0.2756s | 0.2952s | ✓ |
| MOV 7.7M | 2.5931s | 3.6489s | ✓✓ |
| MOV 29M | 7.5421s | 11.1678s | ✓✓✓ |
生成 WebM
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 54.0504s | 79.7153s | ✓✓✓ |
| MP4 9.4M | 49.0196s | 72.3739s | ✓✓✓ |
| MOV 7.7M | 45.7556s | 71.5808s | ✓✓✓ |
| MOV 29M | 201.2484s | 317.8199s | ✓✓✓ |
性能评分
| 分类 | 得分 |
|---|
| 图片处理性能 | 94.35 |
| 音频处理性能 | 86.82 |
| 视频处理性能 | 137.69 |
| 综合处理性能 | 106.84 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分