前言
本篇将不二云 PCS 美国精品顶级 B 款与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由不二云提供。
| 产品信息 |
|---|
| 产品名称 | PCS·美国精品·顶级·B款 |
| CPU | 2核 vCPU |
| 内存 | 2G DDR4 |
| 数据中心 | 美国洛杉矶 |
| 带宽峰值 | 100Mbps |
| 月流量包 | 600GB |
| 标价 | 55元/月 |
| CPU 信息 |
|---|
| Model name | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz |
| Vendor ID | GenuineIntel |
| Architecture | x86_64 |
| CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
| Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
| CPU(s) | 2 |
| CPU family | 6 |
| Model | 79 |
| Thread(s) per core | 1 |
| Core(s) per socket | 2 |
| Socket(s) | 1 |
| Stepping | 1 |
| BogoMIPS | 4399.99 |
| L1d cache | 32 KiB (1 instance) |
| L1i cache | 32 KiB (1 instance) |
| L2 cache | 256 KiB (1 instance) |
| L3 cache | 55 MiB (1 instance) |
| Virtualization | VT-x |
| Hypervisor vendor | KVM |
| Virtualization type | full |
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0901s | 0.0466s | ✗✗✗✗ |
| JPG 1.9M | 0.2909s | 0.1676s | ✗✗✗✗ |
| PNG 750K | 0.5959s | 0.4122s | ✗✗✗ |
| PNG 3.8M | 0.7065s | 0.4824s | ✗✗✗ |
| BMP 1.5M | 0.0200s | 0.0130s | ✗✗✗ |
| BMP 6.0M | 0.0814s | 0.0393s | ✗✗✗✗✗ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0627s | 0.0360s | ✗✗✗✗ |
| JPG 1.9M | 0.2017s | 0.1296s | ✗✗✗ |
| PNG 750K | 0.0922s | 0.0560s | ✗✗✗ |
| PNG 3.8M | 0.1289s | 0.0864s | ✗✗✗ |
| BMP 1.5M | 0.0315s | 0.0203s | ✗✗✗ |
| BMP 6.0M | 0.0537s | 0.0262s | ✗✗✗✗✗ |
| GIF 417K | 0.1027s | 0.0672s | ✗✗✗ |
| GIF 1.8M | 0.4290s | 0.2773s | ✗✗✗ |
生成 WebP
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.4823s | 0.3062s | ✗✗✗ |
| JPG 1.9M | 1.6675s | 1.0643s | ✗✗✗ |
| PNG 750K | 0.1599s | 0.1008s | ✗✗✗ |
| PNG 3.8M | 0.4842s | 0.3095s | ✗✗✗ |
| BMP 1.5M | 0.0919s | 0.0545s | ✗✗✗✗ |
| BMP 6.0M | 0.3289s | 0.2096s | ✗✗✗ |
| GIF 417K | 0.4732s | 0.2887s | ✗✗✗ |
| GIF 1.8M | 0.9697s | 0.6153s | ✗✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP3 137K | 0.4902s | 0.2928s | ✗✗✗✗ |
| MP3 939K | 1.9146s | 1.1947s | ✗✗✗ |
| MP3 5.2M | 10.1241s | 6.4211s | ✗✗✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 12.9333s | 12.7703s | ✗ |
| MP4 9.4M | 0.1638s | 0.0917s | ✗✗✗✗ |
| MOV 7.7M | 9.9494s | 9.4417s | ✗ |
| MOV 29M | 29.9959s | 29.2054s | ✗ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 0.5552s | 0.3297s | ✗✗✗✗ |
| MP4 9.4M | 0.4726s | 0.2952s | ✗✗✗ |
| MOV 7.7M | 4.1852s | 3.6489s | ✗ |
| MOV 29M | 12.1288s | 11.1678s | ✗ |
生成 WebM
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 86.2293s | 79.7153s | ✗ |
| MP4 9.4M | 80.5401s | 72.3739s | ✗ |
| MOV 7.7M | 74.0054s | 71.5808s | ✗ |
| MOV 29M | 322.7420s | 317.8199s | ✗ |
性能评分
| 分类 | 得分 |
|---|
| 图片处理性能 | 61.44 |
| 音频处理性能 | 61.85 |
| 视频处理性能 | 85.47 |
| 综合处理性能 | 68.38 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分