前言
本篇将必安云NAT云电脑(2 核 2G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由必安云官网提供。
| 产品信息 |
---|
名称 | 江苏48H-384G-Linux云电脑-公益 |
CPU | E5-2697v2*2 |
内存 | 2G |
上传带宽 | 5Mbps |
下载带宽 | 20Mbps |
IPv4数量 | 1个共享IPv4 |
NAT转发 | 2个 |
硬盘 | 20GB |
系统 | 活动机器仅支持Linux |
流量 | 无限制 |
特别说明 | 禁止长期占用带宽、CPU等资源 |
| CPU 信息 |
---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 2 |
CPU family | 6 |
Model | 62 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 2 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 4 |
BogoMIPS | 5399.79 |
L1d cache | 32 KiB (1 instance) |
L1i cache | 32 KiB (1 instance) |
L2 cache | 256 KiB (1 instance) |
L3 cache | 30 MiB (1 instance) |
Virtualization | VT-x |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.1046s | 0.0466s | ✗✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.3371s | 0.1676s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 750K | 0.6322s | 0.4122s | ✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.7713s | 0.4824s | ✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0257s | 0.0130s | ✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0931s | 0.0393s | ✗✗✗✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0661s | 0.0360s | ✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.2328s | 0.1296s | ✗✗✗✗ |
PNG 750K | 0.1044s | 0.0560s | ✗✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.1508s | 0.0864s | ✗✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0397s | 0.0203s | ✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0498s | 0.0262s | ✗✗✗✗ |
GIF 417K | 0.1179s | 0.0672s | ✗✗✗✗ |
GIF 1.8M | 0.4830s | 0.2773s | ✗✗✗✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.5211s | 0.3062s | ✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 1.7928s | 1.0643s | ✗✗✗✗ |
PNG 750K | 0.1583s | 0.1008s | ✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.5239s | 0.3095s | ✗✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0940s | 0.0545s | ✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.3577s | 0.2096s | ✗✗✗✗ |
GIF 417K | 0.5718s | 0.2887s | ✗✗✗✗ |
GIF 1.8M | 1.0986s | 0.6153s | ✗✗✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.6045s | 0.2928s | ✗✗✗✗✗ |
MP3 939K | 2.2826s | 1.1947s | ✗✗✗✗ |
MP3 5.2M | 11.7082s | 6.4211s | ✗✗✗✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 16.6270s | 12.7703s | ✗✗ |
MP4 9.4M | 0.2508s | 0.0917s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 7.7M | 12.7783s | 9.4417s | ✗✗ |
MOV 29M | 39.8009s | 29.2054s | ✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.7562s | 0.3297s | ✗✗✗✗✗ |
MP4 9.4M | 0.6756s | 0.2952s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 7.7M | 5.4090s | 3.6489s | ✗✗✗ |
MOV 29M | 16.5506s | 11.1678s | ✗✗✗ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 112.3379s | 79.7153s | ✗✗✗ |
MP4 9.4M | 101.9844s | 72.3739s | ✗✗✗ |
MOV 7.7M | 93.6310s | 71.5808s | ✗✗ |
MOV 29M | 424.7429s | 317.8199s | ✗✗ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 55.13 |
音频处理性能 | 51.87 |
视频处理性能 | 64.67 |
综合处理性能 | 57.87 |