前言
本篇将亚洲云美国服务器(2 核 2G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由亚洲云提供试用。
| 产品信息 |
---|
产品名称 | 美国CERA三网CN2.ECS |
数据中心 | 美国CeRaNetWorks |
CPU | 2核 vCPU |
内存 | 2G ECC |
上行带宽 | 50Mbps |
下行带宽 | 100Mbps |
月流量包 | 500GB |
标价 | 39元/月 |
| CPU 信息 |
---|
型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz |
缓存 | 25600 KB |
内核 | 2 核 |
BogoMIPS | 4399.99 |
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.1149s | 0.0466s | ✗✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.3818s | 0.1676s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 750K | 0.7463s | 0.4122s | ✗✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.9060s | 0.4824s | ✗✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0277s | 0.0130s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.1048s | 0.0393s | ✗✗✗✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0811s | 0.0360s | ✗✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.2680s | 0.1296s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 750K | 0.1233s | 0.0560s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.1847s | 0.0864s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0436s | 0.0203s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0643s | 0.0262s | ✗✗✗✗✗ |
GIF 417K | 0.1343s | 0.0672s | ✗✗✗✗ |
GIF 1.8M | 0.5450s | 0.2773s | ✗✗✗✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.5910s | 0.3062s | ✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 2.0790s | 1.0643s | ✗✗✗✗ |
PNG 750K | 0.1918s | 0.1008s | ✗✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.6078s | 0.3095s | ✗✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.1038s | 0.0545s | ✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.4083s | 0.2096s | ✗✗✗✗ |
GIF 417K | 0.6788s | 0.2887s | ✗✗✗✗✗ |
GIF 1.8M | 1.3122s | 0.6153s | ✗✗✗✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.7264s | 0.2928s | ✗✗✗✗✗ |
MP3 939K | 2.6308s | 1.1947s | ✗✗✗✗✗ |
MP3 5.2M | 13.3771s | 6.4211s | ✗✗✗✗✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 18.2977s | 12.7703s | ✗✗✗ |
MP4 9.4M | 0.2803s | 0.0917s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 7.7M | 13.9043s | 9.4417s | ✗✗✗ |
MOV 29M | 42.1306s | 29.2054s | ✗✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.8765s | 0.3297s | ✗✗✗✗✗ |
MP4 9.4M | 0.7858s | 0.2952s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 7.7M | 5.8970s | 3.6489s | ✗✗✗ |
MOV 29M | 17.5002s | 11.1678s | ✗✗✗ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 124.0226s | 79.7153s | ✗✗✗ |
MP4 9.4M | 113.3893s | 72.3739s | ✗✗✗ |
MOV 7.7M | 103.4384s | 71.5808s | ✗✗✗ |
MOV 29M | 470.9701s | 317.8199s | ✗✗✗ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 47.62 |
音频处理性能 | 44.57 |
视频处理性能 | 58.78 |
综合处理性能 | 50.83 |