前言
本篇将亚洲云香港服务器(4 核 8G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由亚洲云作为论坛奖品提供,感谢格子老师分享幸运!
| 产品信息 |
---|
产品名称 | 香港CN2精品回程.ECS |
数据中心 | 香港安畅CN2 |
CPU | 4核 vCPU |
内存 | 8G DDR4 |
带宽峰值 | 10Mbps |
月流量包 | 300GB |
标价 | 80元/月 |
| CPU 信息 |
---|
型号 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8255C CPU @ 2.50GHz |
缓存 | 36608 KB |
内核 | 4 核 |
BogoMIPS | 4988.28 |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0641s | 0.0466s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 0.1882s | 0.1676s | ✗ |
PNG 750K | 0.5166s | 0.4122s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.6138s | 0.4824s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0130s | 0.0130s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0397s | 0.0393s | ✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0352s | 0.0360s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.1444s | 0.1296s | ✗ |
PNG 750K | 0.0744s | 0.0560s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.1137s | 0.0864s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0198s | 0.0203s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0274s | 0.0262s | ✗ |
GIF 417K | 0.0842s | 0.0672s | ✗✗ |
GIF 1.8M | 0.3359s | 0.2773s | ✗✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.3899s | 0.3062s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 1.3592s | 1.0643s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.1217s | 0.1008s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.4024s | 0.3095s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0739s | 0.0545s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.2718s | 0.2096s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.3394s | 0.2887s | ✗ |
GIF 1.8M | 0.7532s | 0.6153s | ✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.3582s | 0.2928s | ✗✗ |
MP3 939K | 1.5289s | 1.1947s | ✗✗ |
MP3 5.2M | 8.1912s | 6.4211s | ✗✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 8.7902s | 12.7703s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0990s | 0.0917s | ✗ |
MOV 7.7M | 6.8202s | 9.4417s | ✓✓ |
MOV 29M | 20.7239s | 29.2054s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.3302s | 0.3297s | ✗ |
MP4 9.4M | 0.2921s | 0.2952s | ✓ |
MOV 7.7M | 2.9580s | 3.6489s | ✓✓ |
MOV 29M | 8.5895s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 62.3236s | 79.7153s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 55.2668s | 72.3739s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 52.7983s | 71.5808s | ✓✓ |
MOV 29M | 233.3355s | 317.8199s | ✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 84.60 |
音频处理性能 | 79.43 |
视频处理性能 | 125.18 |
综合处理性能 | 96.30 |