前言
本篇将亚洲云北京服务器与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由亚洲云提供试用。
| 产品信息 |
|---|
| 产品名称 | 北京BGP.PCS.A型 |
| 数据中心 | 华北BGP数据中心 |
| CPU | 2核 vCPU |
| 内存 | 2G DDR4 |
| 上行带宽 | 10Mbps |
| 下行带宽 | 100Mbps |
| 标价 | 39元/月 |
| CPU 信息 |
|---|
| 型号 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz |
| 缓存 | 25344 KB |
| 内核 | 2 核 |
| BogoMIPS | 6384.99 |
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0632s | 0.0466s | ✗✗ |
| JPG 1.9M | 0.1709s | 0.1676s | ✗ |
| PNG 750K | 0.4205s | 0.4122s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.5048s | 0.4824s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0149s | 0.0130s | ✗ |
| BMP 6.0M | 0.0383s | 0.0393s | ✓ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.0328s | 0.0360s | ✓ |
| JPG 1.9M | 0.1221s | 0.1296s | ✓ |
| PNG 750K | 0.0652s | 0.0560s | ✗ |
| PNG 3.8M | 0.0989s | 0.0864s | ✗ |
| BMP 1.5M | 0.0197s | 0.0203s | ✓ |
| BMP 6.0M | 0.0269s | 0.0262s | ✗ |
| GIF 417K | 0.0902s | 0.0672s | ✗✗ |
| GIF 1.8M | 0.3149s | 0.2773s | ✗ |
生成 WebP
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| JPG 449K | 0.4543s | 0.3062s | ✗✗✗ |
| JPG 1.9M | 1.5308s | 1.0643s | ✗✗✗ |
| PNG 750K | 0.1308s | 0.1008s | ✗✗ |
| PNG 3.8M | 0.4333s | 0.3095s | ✗✗ |
| BMP 1.5M | 0.0838s | 0.0545s | ✗✗✗ |
| BMP 6.0M | 0.3119s | 0.2096s | ✗✗✗ |
| GIF 417K | 0.3892s | 0.2887s | ✗✗ |
| GIF 1.8M | 0.8263s | 0.6153s | ✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP3 137K | 0.4050s | 0.2928s | ✗✗ |
| MP3 939K | 1.7604s | 1.1947s | ✗✗✗ |
| MP3 5.2M | 9.4951s | 6.4211s | ✗✗✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 12.1614s | 12.7703s | ✓ |
| MP4 9.4M | 0.1089s | 0.0917s | ✗✗ |
| MOV 7.7M | 9.1370s | 9.4417s | ✓ |
| MOV 29M | 27.2124s | 29.2054s | ✓ |
生成缩略图
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 0.3884s | 0.3297s | ✗✗ |
| MP4 9.4M | 0.3238s | 0.2952s | ✗ |
| MOV 7.7M | 3.2432s | 3.6489s | ✓ |
| MOV 29M | 10.0963s | 11.1678s | ✓ |
生成 WebM
| 文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
|---|
| MP4 2.4M | 67.8757s | 79.7153s | ✓ |
| MP4 9.4M | 62.9391s | 72.3739s | ✓ |
| MOV 7.7M | 56.5430s | 71.5808s | ✓✓ |
| MOV 29M | 250.8176s | 317.8199s | ✓✓ |
性能评分
| 分类 | 得分 |
|---|
| 图片处理性能 | 85.79 |
| 音频处理性能 | 69.27 |
| 视频处理性能 | 107.07 |
| 综合处理性能 | 91.89 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分