前言
本篇将Amazon Lightsail(2 核 2G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由AWS官网提供试用。
| 产品信息 |
---|
CPU | 2 vCPUs Processing |
内存 | 2 GB Memory |
存储 | 60 GB SSD Storage |
流量 | 3 TB Transfer |
标价 | $12 USD per month |
| CPU 信息 |
---|
型号 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz |
缓存 | 36608 KB |
内核 | 2 核 |
BogoMIPS | 5000.00 |
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0549s | 0.0466s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 0.1769s | 0.1676s | ✗ |
PNG 750K | 0.4884s | 0.4122s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.5803s | 0.4824s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0175s | 0.0130s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0487s | 0.0393s | ✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0390s | 0.0360s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1305s | 0.1296s | ✗ |
PNG 750K | 0.0717s | 0.0560s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.1056s | 0.0864s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0237s | 0.0203s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.0335s | 0.0262s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.0795s | 0.0672s | ✗✗ |
GIF 1.8M | 0.3345s | 0.2773s | ✗✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.3962s | 0.3062s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 1.2835s | 1.0643s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.1224s | 0.1008s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.3701s | 0.3095s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0625s | 0.0545s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.2436s | 0.2096s | ✗ |
GIF 417K | 0.3160s | 0.2887s | ✗ |
GIF 1.8M | 0.7467s | 0.6153s | ✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.3820s | 0.2928s | ✗✗ |
MP3 939K | 1.4915s | 1.1947s | ✗✗ |
MP3 5.2M | 8.5257s | 6.4211s | ✗✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 63.2318s | 12.7703s | ✗✗✗✗✗ |
MP4 9.4M | 0.2445s | 0.0917s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 7.7M | 47.2790s | 9.4417s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 29M | 146.6994s | 29.2054s | ✗✗✗✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 1.0284s | 0.3297s | ✗✗✗✗✗ |
MP4 9.4M | 0.9032s | 0.2952s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 7.7M | 17.2410s | 3.6489s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 29M | 56.1531s | 11.1678s | ✗✗✗✗✗ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 394.5525s | 79.7153s | ✗✗✗✗✗ |
MP4 9.4M | 356.0552s | 72.3739s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 7.7M | 379.6212s | 71.5808s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 29M | 1628.7314s | 317.8199s | ✗✗✗✗✗ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 84.40 |
音频处理性能 | 77.35 |
视频处理性能 | 23.52 |
综合处理性能 | 66.82 |