前言
本篇将阿里云香港轻量应用服务器(2 核 2G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由逼乎社区友情提供。
| 产品信息 |
---|
名称 | 轻量应用服务器 |
地域 | 香港 |
CPU | 2 核 |
内存 | 2G |
硬盘 | 60GB ESSD云盘 |
限峰值带宽 | 30Mbps |
每月流量 | 2048GB |
标价 | ¥34.00/月 ¥408.00/年 |
查询实例元数据,底层为 ecs.e-c1m1.large(共享型x86计算规格族群经济型实例规格族e)。
#在服务器内部调用
curl http://100.100.100.200/latest/meta-data/instance/instance-type && echo
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0473s | 0.0466s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1502s | 0.1676s | ✓ |
PNG 750K | 0.4169s | 0.4122s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.4941s | 0.4824s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0136s | 0.0130s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.0422s | 0.0393s | ✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0368s | 0.0360s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1171s | 0.1296s | ✓ |
PNG 750K | 0.0582s | 0.0560s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.0899s | 0.0864s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0217s | 0.0203s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.0277s | 0.0262s | ✗ |
GIF 417K | 0.0708s | 0.0672s | ✗ |
GIF 1.8M | 0.2780s | 0.2773s | ✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.3229s | 0.3062s | ✗ |
JPG 1.9M | 1.0899s | 1.0643s | ✗ |
PNG 750K | 0.1031s | 0.1008s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.3114s | 0.3095s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0574s | 0.0545s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.2182s | 0.2096s | ✗ |
GIF 417K | 0.2906s | 0.2887s | ✗ |
GIF 1.8M | 0.6131s | 0.6153s | ✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.3094s | 0.2928s | ✗ |
MP3 939K | 1.2602s | 1.1947s | ✗ |
MP3 5.2M | 6.5458s | 6.4211s | ✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 7.8792s | 12.7703s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.0821s | 0.0917s | ✓ |
MOV 7.7M | 6.0652s | 9.4417s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 17.6078s | 29.2054s | ✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.3181s | 0.3297s | ✓ |
MP4 9.4M | 0.2717s | 0.2952s | ✓ |
MOV 7.7M | 2.5511s | 3.6489s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 7.0515s | 11.1678s | ✓✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 54.4672s | 79.7153s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 51.9666s | 72.3739s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 45.0058s | 71.5808s | ✓✓✓ |
MOV 29M | 203.4682s | 317.8199s | ✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 98.25 |
音频处理性能 | 95.84 |
视频处理性能 | 142.49 |
综合处理性能 | 111.01 |