前言
本篇将阿里云无影云电脑个人版(4 核 8G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由无影官网提供试用。
| 产品信息 |
---|
产品名称 | 无影云电脑个人版 |
套餐规格 | 黄金款:40核时 |
配置方式 | 4核CPU / 8GiB内存 |
存储规格 | 系统盘 60GiB / 数据盘 40GiB |
网络带宽 | 10Mbps |
| CPU 信息 |
---|
型号 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 2.50 GHz |
缓存 | 33792KB |
内核 | 4 核 |
BogoMIPS | 5000.00 |
查询实例元数据,底层为 ecs.w-c1m2.xlarge。
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0417s | 0.0466s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.1503s | 0.1676s | ✓ |
PNG 750K | 0.3950s | 0.4122s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.4636s | 0.4824s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0119s | 0.0130s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0362s | 0.0393s | ✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0321s | 0.0360s | ✓ |
JPG 1.9M | 0.1195s | 0.1296s | ✓ |
PNG 750K | 0.0518s | 0.0560s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.0817s | 0.0864s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0186s | 0.0203s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.0239s | 0.0262s | ✓ |
GIF 417K | 0.0620s | 0.0672s | ✓ |
GIF 1.8M | 0.2580s | 0.2773s | ✓ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.2908s | 0.3062s | ✓ |
JPG 1.9M | 1.0294s | 1.0643s | ✓ |
PNG 750K | 0.0950s | 0.1008s | ✓ |
PNG 3.8M | 0.2984s | 0.3095s | ✓ |
BMP 1.5M | 0.0520s | 0.0545s | ✓ |
BMP 6.0M | 0.2000s | 0.2096s | ✓ |
GIF 417K | 0.2618s | 0.2887s | ✓ |
GIF 1.8M | 0.5649s | 0.6153s | ✓ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.2798s | 0.2928s | ✓ |
MP3 939K | 1.1799s | 1.1947s | ✓ |
MP3 5.2M | 6.3429s | 6.4211s | ✓ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 11.5337s | 12.7703s | ✓ |
MP4 9.4M | 0.0742s | 0.0917s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 8.9527s | 9.4417s | ✓ |
MOV 29M | 26.8456s | 29.2054s | ✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.2858s | 0.3297s | ✓ |
MP4 9.4M | 0.2498s | 0.2952s | ✓ |
MOV 7.7M | 3.4110s | 3.6489s | ✓ |
MOV 29M | 10.4072s | 11.1678s | ✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 75.3955s | 79.7153s | ✓ |
MP4 9.4M | 69.0712s | 72.3739s | ✓ |
MOV 7.7M | 68.5576s | 71.5808s | ✓ |
MOV 29M | 300.6276s | 317.8199s | ✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 107.62 |
音频处理性能 | 102.38 |
视频处理性能 | 109.76 |
综合处理性能 | 108.22 |