前言
本篇将腾讯云轻量应用服务器锐驰型与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
产品信息 |
---|
套餐类型 | 锐驰型 |
CPU | 4核 |
内存 | 16GB |
系统盘 | SSD云硬盘 180GB |
峰值带宽 | 200Mbps(不限流量) |
CPU 信息 |
---|
Model name | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8255C CPU @ 2.50GHz |
Vendor ID | GenuineIntel |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 46 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 4 |
CPU family | 6 |
Model | 85 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 4 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 5 |
BogoMIPS | 4988.28 |
L1d cache | 128 KiB (4 instances) |
L1i cache | 128 KiB (4 instances) |
L2 cache | 16 MiB (4 instances) |
L3 cache | 35.8 MiB (1 instance) |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0735s | 0.0466s | ✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.2010s | 0.1676s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.4672s | 0.4122s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.5030s | 0.4824s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0166s | 0.0130s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0478s | 0.0393s | ✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0468s | 0.0360s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 0.1506s | 0.1296s | ✗ |
PNG 750K | 0.0660s | 0.0560s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.1022s | 0.0864s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0274s | 0.0203s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0342s | 0.0262s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.0883s | 0.0672s | ✗✗ |
GIF 1.8M | 0.3093s | 0.2773s | ✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.3858s | 0.3062s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 1.2328s | 1.0643s | ✗ |
PNG 750K | 0.1037s | 0.1008s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.3741s | 0.3095s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0683s | 0.0545s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.2540s | 0.2096s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.3397s | 0.2887s | ✗✗ |
GIF 1.8M | 0.7225s | 0.6153s | ✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.3457s | 0.2928s | ✗✗ |
MP3 939K | 1.4901s | 1.1947s | ✗✗ |
MP3 5.2M | 7.4673s | 6.4211s | ✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 15.1324s | 12.7703s | ✗✗ |
MP4 9.4M | 0.1010s | 0.0917s | ✗ |
MOV 7.7M | 10.6349s | 9.4417s | ✗ |
MOV 29M | 35.0253s | 29.2054s | ✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.3841s | 0.3297s | ✗ |
MP4 9.4M | 0.3467s | 0.2952s | ✗ |
MOV 7.7M | 4.4962s | 3.6489s | ✗✗ |
MOV 29M | 13.7212s | 11.1678s | ✗✗ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 96.4993s | 79.7153s | ✗✗ |
MP4 9.4M | 88.2187s | 72.3739s | ✗✗ |
MOV 7.7M | 86.3949s | 71.5808s | ✗✗ |
MOV 29M | 370.3221s | 317.8199s | ✗ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 82.60 |
音频处理性能 | 83.63 |
视频处理性能 | 84.52 |
综合处理性能 | 83.16 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分